Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | hassas yönlü sondaj makinesi,hassas yatay yönlü matkap makinesi,Yeraltı yönlü sondaj makinesi |
---|
项目 | 单位 | XZ1000F |
---|---|---|
Motor | - | 康明斯国四 |
额定功率 额定功率 额定功率 额定功率 | kW/r/min | 242/2100 |
En yüksek çekiş gücü. | kN | 1100 |
Maksimum sürükleme hızı. | m/dakika | 45 |
扭矩 | N · m | 42000 |
En yüksek dönüş hızı. | r/min | 120 |
Maksimum akış | L/dakikada | 600 |
Maksimum basınç | MPa | 10 |
钻杆 | mm×m | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 ağırlık | t | 2 |
起起力矩 | t•m | 4 |
En büyük giriş yeri. | ° | 18 |
质量 | t | 20 |
Görünüm boyutu | mm | 11680×2710×3300 |
Notlar | - | Seçilebilir:1. artış gücü 2. düşük hız. büyük tork. |
İlgili kişi: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772