Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | hassas yeraltı yönlü sondaj,Yeraltı yönlü sondaj sarı,Sarı yatay yönlü sondaj makinesi |
---|
proje | birim | XZ360F |
motor | - | Cummins |
İsimlendirilmiş güç | kW/r/min | 154/2200 |
Maksimumitme ve geri çekmekuvvet | kN | 380 |
Maksimumitme ve geri çekmeHız | m/dakika | 40 |
Döner | N m | 14000 |
En yüksek hız | r/min | 140 |
Maksimum akış | L/dakikada | 400 |
en büyük basınç | MPa | 8 |
Boru borusu | mm×m | φ73/76/83×3 |
Kaldırma ağırlığı | t | - Evet. |
Kaldırma anı | t • m | - Evet. |
Maksimum nüfuz açısı | ° | 20 |
Kalite | t | 10 |
Boyutları | mm | 6200×2280×2450 |
Not: | - | Standart yapılandırma: 1. Basit makine kulübesi; 2. Yarım otomatik; İsteğe bağlı: 1. Tam otomatik sap; 2. Çift demirleme; 3. Kabin; 4. Isıtma ve soğutma klima; 5. Çamur antifriz; 5.Kablosuz yürüyüş6. Filer yağı uygulayın. |
İlgili kişi: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772