Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | XDN-S Hidrolik Boru Çekici Makinesi,Yassı levha boru çekme ekipmanları,XDN-S boru kablosu ekipmanları |
---|
XDN-S serisi boru çekme makinesi boru çekme makinesi
Uzman değerlendirmesi:
XDN-S serisi boru kaldırma makinesi, elektrikle çalıştırılan düz levha boru kaldırma makinesidir.Yüksek inşaat verimliliğine sahiptir., iyi kazma yüzey desteği etkisi, küçük toprak yerleşimi ve kontrol edilebilir yüzey deformasyonu. , kesicinin baş hızı, çekme hızı ve çamur akış hızı adım adım ayarlanabilir.Ekipmanın iyi manevra yeteneği vardır ve insan-makine etkileşimli konsolu dinamik olarak her bileşenin çalışma parametrelerini ve çalışma durumunu gösterir.
Ürün tanımı
1Elektrikli düz boru kaldırma makinesi, esas olarak sıradan toprak katmanları ve kum katmanları için uygundur ve özellikle çamur ve hareketli kum katmanlarında yüksek inşaat verimliliğine sahiptir.
2Kazma yüzeyi iyi destek etkisine, küçük toprak çöküntüsüne ve kontrol edilebilir yüzey deformasyonuna sahiptir.
3. Kesme baş hızı, çekme hızı ve çamur akış hızı adım adım ayarlanabilir ve ekipman iyi kontrol edilebilirliğe sahiptir.
4İnsan-bilgisayar etkileşimli konsolu, dinamik olarak her bileşenin çalışma parametrelerini ve çalışma durumunu gösterir.
型号 | 刀盘功率 (kW) |
刀盘 en yüksek dönüş hızı (r/min) |
纠偏推力 纠偏推力 纠偏 itiş gücü (t) |
进排泥管径 (İç çıkış çamur borusu) (mm) |
Dışı×长度 (mm)) |
XDN800-S | 30 x 1 | 5.7 | 63×3 | 100 | φ980×3000 |
XDN1000-S | 30 x 1 | 5.7 | 63×3 | 100 | φ1220×3000 |
XDN1200-S | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1460×4150 |
XDN1350-S | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1640×4150 |
XDN1400-S | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1700×4150 |
XDN1500-S | 30x2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1820×4570 |
XDN1600-S | 30x2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1940×4520 |
XDN1650-S | 30x2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ2000×4520 |
XDN1800-S | 30×3 | 4.2 | 100×4 | 125 | φ2180×4520 |
XDN2000-S | 30×3 | 4.2 | 120×4 | 125 | φ2420×4520 |
XDN2200-S | 30x4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2670×4935 |
XDN2400-S | 30x4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2910×4935 |
XDN2600-S | 30×5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3150×4935 |
XDN2800-S | 30×5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3390×4935 |
XDN3000-S | 37×6 | 2.8 | 200×4 | 150 | φ3630×4735 |
XDN3200-S | 37×6 | 2.8 | 155×8 | 150 | φ3860×4735 |
XDN3500-S | 37×6 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4130×4900 |
XDN4000-S | 37×8 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4830×4900 |
İlgili kişi: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772